Transparência SENAI
Informações de Dirigentes, Órgãos Colegiados e Empregados
Departamento Regional - SENAI/PE
Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros do órgão colegiado, do corpo técnico e a estrutura remuneratória do SENAI/PE
Acesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes, órgãos colegiados e empregados
Publicação de Anos Anteriores
Membros do Corpo Técnico - PDF - 2022 -
466.83 KB
Membros do Corpo Técnico - ODS - 2022 -
18.11 KB
Não encontramos informações para o ano selecionado
Membros do Corpo Técnico 2022
Estrutura Remuneratória - PDF - 2022 -
141.41 KB
Estrutura Remuneratória - ODS - 2022 -
9.76 KB
| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados |
|---|---|---|---|
| ADVOGADO I | 7.094 | 11.477 | 2 |
| ADVOGADO II | 7.945 | 12.853 | 0 |
| AGENTE, ASSISTENTE I, AUXILIAR DE LABORATORIO, MOTORISTA I, VIGILANTE | 1.871 | 3.031 | 156 |
| ANALISTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL I, CONSULTOR DE NEGOCIOS I, CONSULTOR TECNICO I | 5.674 | 9.180 | 44 |
| ANALISTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL II | 7.279 | 11.776 | 0 |
| ANALISTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL III | 9.463 | 15.309 | 1 |
| ANALISTA DE GESTAO DE PROJETOS I, ANALISTA DE TI II, ANALISTA III, COORDENADOR I, DESIGNER II | 6.424 | 10.334 | 23 |
| ANALISTA DE GESTAO DE PROJETOS II | 8.273 | 13.383 | 2 |
| ANALISTA DE GESTAO DE PROJETOS III | 10.654 | 17.236 | 2 |
| ANALISTA DE TI I, ANALISTA II, COORDENADOR PEDAGOGICO, DESIGNER I, PSICOLOGO, SUPERVISOR | 4.941 | 7.994 | 87 |
| ANALISTA DE TI III, ASSESSOR EXECUTIVO, COORDENADOR II, DESIGNER III, ESPECIALISTA I, SECRETARIO ACADEMICO, SECRETARIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 8.351 | 13.579 | 44 |
| ANALISTA I, TECNICO III | 3.801 | 6.149 | 49 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO I | 11.681 | 18.897 | 5 |
| ASSESSOR TECNICO | 12.025 | 19.454 | 2 |
| ASSISTENTE II, TECNICO I | 2.339 | 3.768 | 83 |
| ASSISTENTE III, TECNICO II | 2.924 | 4.721 | 9 |
| AUXILIAR, OPERADOR | 1.497 | 2.422 | 66 |
| CONSULTOR COMERCIAL I | 4.355 | 7.045 | 0 |
| CONSULTOR COMERCIAL II | 5.609 | 9.056 | 8 |
| CONSULTOR COMERCIAL III | 7.225 | 11.689 | 0 |
| CONSULTOR DE NEGOCIOS II, CONSULTOR TECNICO II | 7.377 | 11.934 | 12 |
| CONSULTOR DE NEGOCIOS III, CONSULTOR TECNICO III | 9.590 | 15.514 | 2 |
| CONSULTOR JURIDICO | 19.830 | 32.074 | 2 |
| COORDENADOR DE INOVACAO E TECNOLOGIA I | 12.585 | 20.360 | 7 |
| COORDENADOR DE INOVACAO E TECNOLOGIA II | 16.208 | 26.221 | 1 |
| COORDENADOR III, ESPECIALISTA II | 10.021 | 16.191 | 18 |
| DESENVOLVEDOR I | 5.608 | 9.073 | 18 |
| DESENVOLVEDOR II | 7.669 | 12.407 | 10 |
| DESENVOLVEDOR III | 10.226 | 16.543 | 4 |
| DESENVOLVEDOR IV | 13.169 | 21.305 | 1 |
| DIRETOR | 28.958 | 46.847 | 1 |
| DIRETOR DE INOVACAO E TECNOLOGIA | 32.862 | 53.163 | 1 |
| DIRETOR DO ISI | 24.944 | 40.354 | 0 |
| DIRETOR REGIONAL SENAI | 48.954 | 79.196 | 1 |
| DOCENTE DE EDUCACAO BASICA | 3.672 | 5.941 | 18 |
| DOCENTE DE EDUCACAO BASICA (H) | 21 | 33 | 7 |
| DOCENTE I | 4.774 | 7.721 | 137 |
| DOCENTE I (H) | 26 | 42 | 78 |
| DOCENTE II | 6.206 | 10.039 | 3 |
| DOCENTE II (H) | 32 | 52 | 39 |
| DOCENTE III | 8.068 | 13.048 | 7 |
| DOCENTE III (H) | 41 | 66 | 0 |
| DOCENTE IV | 10.488 | 16.967 | 0 |
| DOCENTE IV (H) | 51 | 82 | 0 |
| ENGENHEIRO II | 15.043 | 24.336 | 0 |
| ENGENHEIRO III | 19.373 | 31.341 | 0 |
| ESPECIALISTA III | 12.908 | 20.882 | 1 |
| GERENTE DE INOVACAO E TECNOLOGIA I | 17.678 | 28.596 | 3 |
| GERENTE DE INOVACAO E TECNOLOGIA II, GERENTE III | 23.644 | 38.251 | 6 |
| GERENTE DE UNIDADE | 20.834 | 33.704 | 7 |
| GERENTE I | 16.015 | 25.909 | 8 |
| GERENTE II | 19.830 | 32.040 | 3 |
| INSTRUTOR DE EDUCACAO BASICA | 3.649 | 3.649 | 5 |
| INSTRUTOR DE EDUCACAO BASICA (H) | 18 | 18 | 4 |
| INSTRUTOR I | 4.744 | 4.744 | 15 |
| INSTRUTOR I (H) | 24 | 24 | 1 |
| INSTRUTOR II | 6.167 | 6.167 | 0 |
| INSTRUTOR II (H) | 31 | 31 | 0 |
| INSTRUTOR III | 8.018 | 8.018 | 0 |
| INSTRUTOR III (H) | 40 | 40 | 0 |
| INSTRUTOR IV | 10.423 | 10.423 | 0 |
| INSTRUTOR IV (H) | 52 | 52 | 0 |
| INTERPRETE DE LIBRAS (H) | 17 | 27 | 1 |
| LIDER DE PROJETOS | 15.103 | 24.432 | 1 |
| MOTORISTA II | 2.736 | 4.426 | 2 |
| PESQUISADOR I | 9.721 | 15.726 | 15 |
| PESQUISADOR II | 12.227 | 19.777 | 8 |
| PESQUISADOR III | 15.370 | 24.866 | 0 |
| PESQUISADOR LIDER I | 16.410 | 26.547 | 1 |
| PESQUISADOR LIDER II | 18.051 | 29.202 | 0 |
| PESQUISADOR SENIOR | 10.940 | 10.940 | 1 |
| TRAINEE | 1.800 | 1.800 | 5 |
Nota Informativa: