Transparência SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/PE
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/PE, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/PE.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Mar) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 48.800 | 0 | 0,00% |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 12.270 | 0 | 0,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0 | 0,00% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 0 | 0 | 0,00% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 36.530 | 0 | 0,00% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 12.730 | 0 | 0,00% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 0 | 0 | 0,00% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 6.706 | 0 | 0,00% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 6.024 | 0 | 0,00% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI/SENAI - 2022 - 2027, o Departamento Regional - SENAI/PE desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/PE, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SENAI/PE.
Não encontramos informações para o ano selecionado
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação, Tecnologia e Inovação para a indústria realizados pelo SENAI/PE.
Indicadores Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Meta | Realizado (Jan - Mar) |
Índice de relização | |
---|---|---|---|---|---|
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Índice de Sustentabilidade Orçamentária | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 100,0% | - | - | |
Índice de Sustentabilidade Operacional | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 110,0% | - | - | |
Percentual de Recursos Destinados a Atividade Fim | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 87,4% | - | - | |
Impacto da Folha de Pessoal no Orçamento | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 54,9% | - | - | |
% de Receita Líquida de Contribuição Destinada à Gratuidade | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 74,29% | - | - | |
Expansão da Receita de Serviços e Convênios | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 12.637.314,00 | - | - | |
% da Destinação da Gratuidade por Áreas e Estratégicas para Indústria | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 70,0% | - | - | |
Margem de contribuição - Educação | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 100,0% | - | - | |
Custo Hora Aluno FIC + TEC Presencial | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 11,71 | - | - | |
Custo Hora Aluno FIC + TEC EaD / Semi Presencial | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 8,72 | - | - | |
Margem de contribuição - Pesquisa e Prospectiva | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 121,4% | - | - | |
Margem de contribuição - STI | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 107,0% | - | - | |
Sustentabilidade Operacional em STI | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 86,8% | - | - | |
Percentual da Receita de STI sobre a Receita de Contribuição | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 50,3% | - | - | |
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Número de projetos ativos e pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação | 48 | - | - | |
Aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação | 20,0% | - | - | |
Número de atendimentos em STI | Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação | 6.024 | - | - | |
IDAP – Desempenho da avaliação profissional | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 8,2 | - | - | |
% de conclusão nos cursos FIC presencial | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 87,8% | - | - | |
% de conclusão nos cursos TEC presencial | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 52,9% | - | - | |
% de conclusão nos cursos FIC semipresencial e EAD | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 73,0% | - | - | |
% de conclusão nos cursos TEC semipresencial e EAD | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 34,1% | - | - | |
Índice de preferência dos egressos de cursos técnicos SENAI | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 95,0% | - | - | |
Empregabilidade para egressos de cursos técnicos | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 80,0% | - | - | |
Satisfação do cliente EP aluno | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 8,9 | - | - | |
Satisfação do cliente EP empresa | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 8,9 | - | - | |
Satisfação do cliente STI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 8,8 | - | - | |
Aderência à Demanda da Indústria | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 82,7% | - | - | |
Ampliação do atendimento | |||||
Cobertura industrial | Ampliar o Atendimento às Indústrias por meio dos Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Pesquisa e Prospectiva | 2.025 | - | - | |
Empresas industriais atendidas em EP | Ampliar o Atendimento às Indústrias por meio dos Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Pesquisa e Prospectiva | 1.210 | - | - | |
Empresas industriais atendidas em STI | Ampliar o Atendimento às Indústrias por meio dos Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Pesquisa e Prospectiva | 750 | - | - | |
Empresas industriais atendidas em Pesquisa e Prospectiva | Ampliar o Atendimento às Indústrias por meio dos Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Pesquisa e Prospectiva | 152 | - | - | |
Cobertura de Municípios atendidos pelo SENAI | Ampliar o Atendimento às Indústrias por meio dos Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Pesquisa e Prospectiva | 105 | - | - | |
Vendas por plataforma digital – Educação | Ampliar o Atendimento às Indústrias por meio dos Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Pesquisa e Prospectiva | 4% | - | - | |
Aumento da percepção de valor | |||||
Valor em Mídias Espontâneas | Fortalecer a Comunicação Interna e Externa | R$ 13.000.000,00 | - | - | |
Aprendizado e Crescimento | |||||
Desenvolvimento de Competências | |||||
Execução Orçamentária dos Projetos Estratégicos | Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços | R$ 24.140.556,00 | - | - | |
Nota do PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação | Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços | 3 | - | - | |
Nota do PDSI - Plano Diretor de Segurança da Informação | Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços | 50% | - | - | |
Integridade Sistêmica | |||||
Grau de maturidade da gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 4 | - | - | |
Desenvolvimento de Competências | |||||
Índice de implantação do plano de ação do Pacto Global | Desenvolver a cultura da Sustentabilidade Socioambiental | 100% | - | - | |
Percentual de colaboradores enquadrados no conceito “atende” na avaliação de desempenho. | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio e cultura de engajamento | 70% | - | - | |
Integridade Sistêmica | |||||
Índice de Conformidade às Diretrizes Institucionais de Transparência | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100% | - | - |
Fonte:
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo SENAI/PE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sobre forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
2024
Relatório de Gestão
2023
Relatório de Gestão
2022
Relatório de Gestão
2021
Relatório de Gestão